中国大陆 | 东北 | 吉林长春教育科研网 上传测速专用 鞍山联通 大庆市油田宽带 哈尔滨多线 东北BGP多线高防 辽宁大连BGP 辽宁大连BGP |
华北 | 赞普科技 内蒙古鄂尔多斯联通 山西三叶虫联通节点 山西联通 北京双线测速 百度云BGP 阿里云双线_山西东方通达 河北长城宽带 北京电信 石家庄电信迅网科技双线 河北电信 河北电信 内蒙古电信300M专线 北京1M 北京联通 阿里云华北(北京) | |
华东 | 山东东营联通NAS 200M 山东省青岛市 阿里云 山东科技大学教育网 华东区BGP数据中心 上海长城宽带 江西省上饶市电信 深圳阿里云BGP 深圳阿里BGP (我加了CDN) 温州电信 江苏双线 阿里云杭州多线 广东佛山电信 青岛-内券APP 上海BGP 智慧树杭州BGP 济南联通CF | |
华中 | 鹤壁联通专线 郑州电信双线 河南郑州长城宽带 奇云互联-专注精品-云服务提供商 杭州电信 | |
华南 | 东莞长城宽带 深圳长城宽带 上海电信双线 阿里云香港线路 广东深圳阿里多线 广东佛山电信 广东中山电信 广东东莞东城IDC 北京双线 广东 | |
西南 | 云南联通 重庆长宽 西藏拉萨联通 重庆鹏博士 贵州海岸宽带 西南区BGP数据中心 四川遂宁联通 西藏电信枢纽楼机房(2) GZ-Telecom 重庆电信 | |
西北 | 西安长城宽带 乌鲁木齐电信 阿里宁夏BGP | |
港澳台 | 香港机房 香港机房 贵阳移动网络 香港 Hostease 香港机房 香港阿里云BGP专线 香港腾讯云 香港PCCW 香港cn2线路 阿里云香港节点 香港双线 香港mw1 香港阿里云 香港高速 测速节点 香港电信 国际阿里云-中国香港 香港BGP网络 | |
海外 | 唯美娱乐国际有限公司 悉尼节点 AT-英国国际机房 新加坡CN2G口 法国ikoula节点 Digital新加坡 法國北部格拉沃利訥 美国Vultr-CN2 美国加州弗里蒙特 闪电云数据中心 美国华盛顿州西雅图 VultrSG 英国伦敦 美国QN机房 美国加州机房 美国芝加哥 日本东京 singapore 法国电信 美国电信 |
No. | IP | 下载速度 | 上传速度 | 所在区域 | 操作系统 | 浏览器 | 测试时间 | 测速点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 121.236.104.* | 14.96 Mbps | 14.87 Mbps | 江苏省苏州市 | ![]() |
![]() |
2018-11-26 04:08:05 | 华东区BGP数据中心 |
2. | 114.216.242.* | 1.94 Mbps | 18.46 Mbps | 江苏省苏州市 | ![]() |
![]() |
2018-11-24 13:14:54 | 河北长城宽带 |
3. | 114.219.21.* | 72.14 Mbps | 24.22 Mbps | 江苏省苏州市 | ![]() |
![]() |
2018-11-24 13:14:40 | 河北长城宽带 |
4. | 180.126.244.* | 91.98 Mbps | 41.04 Mbps | 江苏省盐城市 | ![]() |
![]() |
2018-11-24 13:14:31 | 河北长城宽带 |
5. | 180.126.244.* | 96.58 Mbps | 39.47 Mbps | 江苏省盐城市 | ![]() |
![]() |
2018-11-24 13:14:07 | 河北长城宽带 |
6. | 114.219.21.* | 74.78 Mbps | 27.36 Mbps | 江苏省苏州市 | ![]() |
![]() |
2018-11-24 13:13:28 | 河北长城宽带 |
7. | 121.233.85.* | 85.72 Mbps | 32.78 Mbps | 江苏省徐州市 | ![]() |
![]() |
2018-11-24 13:11:46 | 山西联通 |
8. | 121.233.85.* | 83.3 Mbps | 32.35 Mbps | 江苏省徐州市 | ![]() |
![]() |
2018-11-24 13:11:02 | 山西联通 |
9. | 180.126.41.* | 8.97 Mbps | 9.68 Mbps | ![]() |
![]() |
2018-11-24 13:10:29 | 云南联通 | |
10. | 180.126.41.* | 0.79 Mbps | 0.66 Mbps | ![]() |
![]() |
2018-11-24 13:09:58 | 阿里云香港节点 |